+7 812 336 0 336
Найдено: 300
тип этаж площадь, м2 цена, руб. Стоимость со скидкой, руб.
220н-А ST 11 21.22 5 835 500 -
180н-А ST 10 21.33 5 865 750 -
227н-А ST 11 21.79 5 883 300 -
228н-А ST 11 22.15 5 980 500 -
226н-А ST 11 22.16 5 983 200 -
461н-А SD 18 20.61 6 018 120 -
86н-А ST 7 22.45 6 061 500 -
79н-А ST 7 22.45 6 061 500 -
44н-А ST 6 22.45 6 061 500 -
121н-А ST 8 22.45 6 061 500 -
114н-А ST 8 22.45 6 061 500 -
194н-А ST 10 22.5 6 075 000 -
325н-А ST 14 21.22 6 111 360 -
497н-А ST 19 21.01 6 134 920 -
320н-А ST 14 21.33 6 143 040 -
283н-А ST 13 22.94 6 193 800 -
178н-А ST 10 22.94 6 193 800 -
143н-А ST 9 22.94 6 193 800 -
460н-А ST 18 21.33 6 228 360 -
437н-А ST 17 21.79 6 275 520 -
тип апартаментов:
studio sd
standard st
suite bs
этаж:
площадь м2:
стоимость, млн руб.:
Закрыть подбор
/privacy